E0960 — Wheelchair accessory, shoulder harness/straps or chest strap, including any type mounting hardware
HCPCS Level II E-code · short descriptor: “W/c shoulder harness/straps”
- Code system
- HCPCS Level II
- Family
- E — Durable medical equipment
- Medicare coverage status
- Carrier judgment — coverage decided by the DME MAC
- DMEPOS payment category
- Inexpensive or routinely purchased
- Prior authorization
- Not on Medicare required-PA list
- Status
- Active (April 2026 HCPCS)
Prior authorization
Not on the Medicare required-PA list as of the January 13, 2026 update (74 items). Medicare Advantage and commercial plans set their own prior-authorization rules for this code — verify per plan before delivery.
E0960 Medicare fee schedule (April 2026)
NU — New purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $80.78 to $122.75 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $111.58 | — |
| AL | $89.73 | $104.64 |
| AR | $89.73 | $104.64 |
| AZ | $89.21 | $104.64 |
| CA | $87.50 | $104.64 |
| CO | $95.08 | $104.64 |
| CT | $80.78 | $104.64 |
| DC | $83.16 | $104.64 |
| DE | $83.16 | $104.64 |
| FL | $89.73 | $104.64 |
| GA | $89.73 | $104.64 |
| HI | $111.58 | — |
| IA | $91.01 | $104.64 |
| ID | $95.08 | $104.64 |
| IL | $92.91 | $104.64 |
| IN | $92.91 | $104.64 |
| KS | $91.01 | $104.64 |
| KY | $89.73 | $104.64 |
| LA | $89.73 | $104.64 |
| MA | $80.78 | $104.64 |
| MD | $83.16 | $104.64 |
| ME | $80.78 | $104.64 |
| MI | $92.91 | $104.64 |
| MN | $91.01 | $104.64 |
| MO | $91.01 | $104.64 |
| MS | $89.73 | $104.64 |
| MT | $95.08 | $104.64 |
| NC | $89.73 | $104.64 |
| ND | $91.01 | $104.64 |
| NE | $91.01 | $104.64 |
| NH | $80.78 | $104.64 |
| NJ | $83.16 | $104.64 |
| NM | $89.21 | $104.64 |
| NV | $87.50 | $104.64 |
| NY | $83.16 | $104.64 |
| OH | $92.91 | $104.64 |
| OK | $89.21 | $104.64 |
| OR | $87.50 | $104.64 |
| PA | $83.16 | $104.64 |
| PR | $122.75 | — |
| RI | $80.78 | $104.64 |
| SC | $89.73 | $104.64 |
| SD | $91.01 | $104.64 |
| TN | $89.73 | $104.64 |
| TX | $89.21 | $104.64 |
| UT | $95.08 | $104.64 |
| VA | $89.73 | $104.64 |
| VI | $111.58 | — |
| VT | $80.78 | $104.64 |
| WA | $87.50 | $104.64 |
| WI | $92.91 | $104.64 |
| WV | $89.73 | $104.64 |
| WY | $95.08 | $104.64 |
NU + KE — New purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $112.74 to $132.47 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $119.68 | — |
| AL | — | $112.74 |
| AR | — | $112.74 |
| AZ | — | $112.74 |
| CA | — | $112.74 |
| CO | — | $112.74 |
| CT | — | $112.74 |
| DC | — | $112.74 |
| DE | — | $112.74 |
| FL | — | $112.74 |
| GA | — | $112.74 |
| HI | $119.68 | — |
| IA | — | $112.74 |
| ID | — | $112.74 |
| IL | — | $112.74 |
| IN | — | $112.74 |
| KS | — | $112.74 |
| KY | — | $112.74 |
| LA | — | $112.74 |
| MA | — | $112.74 |
| MD | — | $112.74 |
| ME | — | $112.74 |
| MI | — | $112.74 |
| MN | — | $112.74 |
| MO | — | $112.74 |
| MS | — | $112.74 |
| MT | — | $112.74 |
| NC | — | $112.74 |
| ND | — | $112.74 |
| NE | — | $112.74 |
| NH | — | $112.74 |
| NJ | — | $112.74 |
| NM | — | $112.74 |
| NV | — | $112.74 |
| NY | — | $112.74 |
| OH | — | $112.74 |
| OK | — | $112.74 |
| OR | — | $112.74 |
| PA | — | $112.74 |
| PR | $132.47 | — |
| RI | — | $112.74 |
| SC | — | $112.74 |
| SD | — | $112.74 |
| TN | — | $112.74 |
| TX | — | $112.74 |
| UT | — | $112.74 |
| VA | — | $112.74 |
| VI | $119.68 | — |
| VT | — | $112.74 |
| WA | — | $112.74 |
| WI | — | $112.74 |
| WV | — | $112.74 |
| WY | — | $112.74 |
NU + KU — New purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $111.76 to $134.11 depending on state and rural status.
Former-CBA payment limits: ceiling $111.76 · floor $95.00
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $111.76 | — |
| AL | $111.76 | — |
| AR | $111.76 | — |
| AZ | $111.76 | — |
| CA | $111.76 | — |
| CO | $111.76 | — |
| CT | $111.76 | — |
| DC | $111.76 | — |
| DE | $111.76 | — |
| FL | $111.76 | — |
| GA | $111.76 | — |
| HI | $111.76 | — |
| IA | $111.76 | — |
| ID | $111.76 | — |
| IL | $111.76 | — |
| IN | $111.76 | — |
| KS | $111.76 | — |
| KY | $111.76 | — |
| LA | $111.76 | — |
| MA | $111.76 | — |
| MD | $111.76 | — |
| ME | $111.76 | — |
| MI | $111.76 | — |
| MN | $111.76 | — |
| MO | $111.76 | — |
| MS | $111.76 | — |
| MT | $111.76 | — |
| NC | $111.76 | — |
| ND | $111.76 | — |
| NE | $111.76 | — |
| NH | $111.76 | — |
| NJ | $111.76 | — |
| NM | $111.76 | — |
| NV | $111.76 | — |
| NY | $111.76 | — |
| OH | $111.76 | — |
| OK | $111.76 | — |
| OR | $111.76 | — |
| PA | $111.76 | — |
| PR | $134.11 | — |
| RI | $111.76 | — |
| SC | $111.76 | — |
| SD | $111.76 | — |
| TN | $111.76 | — |
| TX | $111.76 | — |
| UT | $111.76 | — |
| VA | $111.76 | — |
| VI | $111.76 | — |
| VT | $111.76 | — |
| WA | $111.76 | — |
| WI | $111.76 | — |
| WV | $111.76 | — |
| WY | $111.76 | — |
RR — Monthly rental Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $8.08 to $12.26 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $11.17 | — |
| AL | $8.97 | $10.47 |
| AR | $8.97 | $10.47 |
| AZ | $8.92 | $10.47 |
| CA | $8.75 | $10.47 |
| CO | $9.51 | $10.47 |
| CT | $8.08 | $10.47 |
| DC | $8.32 | $10.47 |
| DE | $8.32 | $10.47 |
| FL | $8.97 | $10.47 |
| GA | $8.97 | $10.47 |
| HI | $11.17 | — |
| IA | $9.10 | $10.47 |
| ID | $9.51 | $10.47 |
| IL | $9.29 | $10.47 |
| IN | $9.29 | $10.47 |
| KS | $9.10 | $10.47 |
| KY | $8.97 | $10.47 |
| LA | $8.97 | $10.47 |
| MA | $8.08 | $10.47 |
| MD | $8.32 | $10.47 |
| ME | $8.08 | $10.47 |
| MI | $9.29 | $10.47 |
| MN | $9.10 | $10.47 |
| MO | $9.10 | $10.47 |
| MS | $8.97 | $10.47 |
| MT | $9.51 | $10.47 |
| NC | $8.97 | $10.47 |
| ND | $9.10 | $10.47 |
| NE | $9.10 | $10.47 |
| NH | $8.08 | $10.47 |
| NJ | $8.32 | $10.47 |
| NM | $8.92 | $10.47 |
| NV | $8.75 | $10.47 |
| NY | $8.32 | $10.47 |
| OH | $9.29 | $10.47 |
| OK | $8.92 | $10.47 |
| OR | $8.75 | $10.47 |
| PA | $8.32 | $10.47 |
| PR | $12.26 | — |
| RI | $8.08 | $10.47 |
| SC | $8.97 | $10.47 |
| SD | $9.10 | $10.47 |
| TN | $8.97 | $10.47 |
| TX | $8.92 | $10.47 |
| UT | $9.51 | $10.47 |
| VA | $8.97 | $10.47 |
| VI | $11.17 | — |
| VT | $8.08 | $10.47 |
| WA | $8.75 | $10.47 |
| WI | $9.29 | $10.47 |
| WV | $8.97 | $10.47 |
| WY | $9.51 | $10.47 |
RR + KE — Monthly rental Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $11.29 to $13.23 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $11.98 | — |
| AL | — | $11.29 |
| AR | — | $11.29 |
| AZ | — | $11.29 |
| CA | — | $11.29 |
| CO | — | $11.29 |
| CT | — | $11.29 |
| DC | — | $11.29 |
| DE | — | $11.29 |
| FL | — | $11.29 |
| GA | — | $11.29 |
| HI | $11.98 | — |
| IA | — | $11.29 |
| ID | — | $11.29 |
| IL | — | $11.29 |
| IN | — | $11.29 |
| KS | — | $11.29 |
| KY | — | $11.29 |
| LA | — | $11.29 |
| MA | — | $11.29 |
| MD | — | $11.29 |
| ME | — | $11.29 |
| MI | — | $11.29 |
| MN | — | $11.29 |
| MO | — | $11.29 |
| MS | — | $11.29 |
| MT | — | $11.29 |
| NC | — | $11.29 |
| ND | — | $11.29 |
| NE | — | $11.29 |
| NH | — | $11.29 |
| NJ | — | $11.29 |
| NM | — | $11.29 |
| NV | — | $11.29 |
| NY | — | $11.29 |
| OH | — | $11.29 |
| OK | — | $11.29 |
| OR | — | $11.29 |
| PA | — | $11.29 |
| PR | $13.23 | — |
| RI | — | $11.29 |
| SC | — | $11.29 |
| SD | — | $11.29 |
| TN | — | $11.29 |
| TX | — | $11.29 |
| UT | — | $11.29 |
| VA | — | $11.29 |
| VI | $11.98 | — |
| VT | — | $11.29 |
| WA | — | $11.29 |
| WI | — | $11.29 |
| WV | — | $11.29 |
| WY | — | $11.29 |
RR + KU — Monthly rental Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $11.21 to $13.37 depending on state and rural status.
Former-CBA payment limits: ceiling $11.21 · floor $9.53
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $11.21 | — |
| AL | $11.21 | — |
| AR | $11.21 | — |
| AZ | $11.21 | — |
| CA | $11.21 | — |
| CO | $11.21 | — |
| CT | $11.21 | — |
| DC | $11.21 | — |
| DE | $11.21 | — |
| FL | $11.21 | — |
| GA | $11.21 | — |
| HI | $11.21 | — |
| IA | $11.21 | — |
| ID | $11.21 | — |
| IL | $11.21 | — |
| IN | $11.21 | — |
| KS | $11.21 | — |
| KY | $11.21 | — |
| LA | $11.21 | — |
| MA | $11.21 | — |
| MD | $11.21 | — |
| ME | $11.21 | — |
| MI | $11.21 | — |
| MN | $11.21 | — |
| MO | $11.21 | — |
| MS | $11.21 | — |
| MT | $11.21 | — |
| NC | $11.21 | — |
| ND | $11.21 | — |
| NE | $11.21 | — |
| NH | $11.21 | — |
| NJ | $11.21 | — |
| NM | $11.21 | — |
| NV | $11.21 | — |
| NY | $11.21 | — |
| OH | $11.21 | — |
| OK | $11.21 | — |
| OR | $11.21 | — |
| PA | $11.21 | — |
| PR | $13.37 | — |
| RI | $11.21 | — |
| SC | $11.21 | — |
| SD | $11.21 | — |
| TN | $11.21 | — |
| TX | $11.21 | — |
| UT | $11.21 | — |
| VA | $11.21 | — |
| VI | $11.21 | — |
| VT | $11.21 | — |
| WA | $11.21 | — |
| WI | $11.21 | — |
| WV | $11.21 | — |
| WY | $11.21 | — |
UE — Used purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $60.58 to $92.08 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $83.69 | — |
| AL | $67.30 | $78.49 |
| AR | $67.30 | $78.49 |
| AZ | $66.91 | $78.49 |
| CA | $65.63 | $78.49 |
| CO | $71.31 | $78.49 |
| CT | $60.58 | $78.49 |
| DC | $62.37 | $78.49 |
| DE | $62.37 | $78.49 |
| FL | $67.30 | $78.49 |
| GA | $67.30 | $78.49 |
| HI | $83.69 | — |
| IA | $68.26 | $78.49 |
| ID | $71.31 | $78.49 |
| IL | $69.69 | $78.49 |
| IN | $69.69 | $78.49 |
| KS | $68.26 | $78.49 |
| KY | $67.30 | $78.49 |
| LA | $67.30 | $78.49 |
| MA | $60.58 | $78.49 |
| MD | $62.37 | $78.49 |
| ME | $60.58 | $78.49 |
| MI | $69.69 | $78.49 |
| MN | $68.26 | $78.49 |
| MO | $68.26 | $78.49 |
| MS | $67.30 | $78.49 |
| MT | $71.31 | $78.49 |
| NC | $67.30 | $78.49 |
| ND | $68.26 | $78.49 |
| NE | $68.26 | $78.49 |
| NH | $60.58 | $78.49 |
| NJ | $62.37 | $78.49 |
| NM | $66.91 | $78.49 |
| NV | $65.63 | $78.49 |
| NY | $62.37 | $78.49 |
| OH | $69.69 | $78.49 |
| OK | $66.91 | $78.49 |
| OR | $65.63 | $78.49 |
| PA | $62.37 | $78.49 |
| PR | $92.08 | — |
| RI | $60.58 | $78.49 |
| SC | $67.30 | $78.49 |
| SD | $68.26 | $78.49 |
| TN | $67.30 | $78.49 |
| TX | $66.91 | $78.49 |
| UT | $71.31 | $78.49 |
| VA | $67.30 | $78.49 |
| VI | $83.69 | — |
| VT | $60.58 | $78.49 |
| WA | $65.63 | $78.49 |
| WI | $69.69 | $78.49 |
| WV | $67.30 | $78.49 |
| WY | $71.31 | $78.49 |
UE + KE — Used purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $84.56 to $99.37 depending on state and rural status.
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $89.77 | — |
| AL | — | $84.56 |
| AR | — | $84.56 |
| AZ | — | $84.56 |
| CA | — | $84.56 |
| CO | — | $84.56 |
| CT | — | $84.56 |
| DC | — | $84.56 |
| DE | — | $84.56 |
| FL | — | $84.56 |
| GA | — | $84.56 |
| HI | $89.77 | — |
| IA | — | $84.56 |
| ID | — | $84.56 |
| IL | — | $84.56 |
| IN | — | $84.56 |
| KS | — | $84.56 |
| KY | — | $84.56 |
| LA | — | $84.56 |
| MA | — | $84.56 |
| MD | — | $84.56 |
| ME | — | $84.56 |
| MI | — | $84.56 |
| MN | — | $84.56 |
| MO | — | $84.56 |
| MS | — | $84.56 |
| MT | — | $84.56 |
| NC | — | $84.56 |
| ND | — | $84.56 |
| NE | — | $84.56 |
| NH | — | $84.56 |
| NJ | — | $84.56 |
| NM | — | $84.56 |
| NV | — | $84.56 |
| NY | — | $84.56 |
| OH | — | $84.56 |
| OK | — | $84.56 |
| OR | — | $84.56 |
| PA | — | $84.56 |
| PR | $99.37 | — |
| RI | — | $84.56 |
| SC | — | $84.56 |
| SD | — | $84.56 |
| TN | — | $84.56 |
| TX | — | $84.56 |
| UT | — | $84.56 |
| VA | — | $84.56 |
| VI | $89.77 | — |
| VT | — | $84.56 |
| WA | — | $84.56 |
| WI | — | $84.56 |
| WV | — | $84.56 |
| WY | — | $84.56 |
UE + KU — Used purchase Inexpensive or routinely purchased
Medicare allowable ranges from $83.83 to $100.59 depending on state and rural status.
Former-CBA payment limits: ceiling $83.83 · floor $71.26
| State | Non-rural | Rural |
|---|---|---|
| AK | $83.83 | — |
| AL | $83.83 | — |
| AR | $83.83 | — |
| AZ | $83.83 | — |
| CA | $83.83 | — |
| CO | $83.83 | — |
| CT | $83.83 | — |
| DC | $83.83 | — |
| DE | $83.83 | — |
| FL | $83.83 | — |
| GA | $83.83 | — |
| HI | $83.83 | — |
| IA | $83.83 | — |
| ID | $83.83 | — |
| IL | $83.83 | — |
| IN | $83.83 | — |
| KS | $83.83 | — |
| KY | $83.83 | — |
| LA | $83.83 | — |
| MA | $83.83 | — |
| MD | $83.83 | — |
| ME | $83.83 | — |
| MI | $83.83 | — |
| MN | $83.83 | — |
| MO | $83.83 | — |
| MS | $83.83 | — |
| MT | $83.83 | — |
| NC | $83.83 | — |
| ND | $83.83 | — |
| NE | $83.83 | — |
| NH | $83.83 | — |
| NJ | $83.83 | — |
| NM | $83.83 | — |
| NV | $83.83 | — |
| NY | $83.83 | — |
| OH | $83.83 | — |
| OK | $83.83 | — |
| OR | $83.83 | — |
| PA | $83.83 | — |
| PR | $100.59 | — |
| RI | $83.83 | — |
| SC | $83.83 | — |
| SD | $83.83 | — |
| TN | $83.83 | — |
| TX | $83.83 | — |
| UT | $83.83 | — |
| VA | $83.83 | — |
| VI | $83.83 | — |
| VT | $83.83 | — |
| WA | $83.83 | — |
| WI | $83.83 | — |
| WV | $83.83 | — |
| WY | $83.83 | — |
Common denial codes to watch
Related E-codes
Bill E0960 with confidence
MyMedi-AI scrubs whole claims against NCCI pairs, MUE limits, modifier rules, and PA flags before you submit — built for DME teams, no PHI stored on our servers.
Start free trial Run a CMS-0057-F readiness checkPrefer DIY compliance? Self-audit documentation kits for DME suppliers →